Real-time Estimate
Other stock markets
|
5-day change | 1st Jan Change | ||
191.31 EUR | -0.07% |
|
-3.35% | +37.01% |
Sep. 05 | SAP SE: A matter of interpretation | ![]() |
Sep. 03 | German Shares Retreat Amid Lingering Concerns for Eurozone Economy | MT |
Fiscal Period: December | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profitability | ||||||||||
Return on Assets | 6.27 | 6.77 | 5.17 | 4.57 | 5.78 | |||||
Return on Total Capital | 8.07 | 8.73 | 6.56 | 5.82 | 7.52 | |||||
Return On Equity % | 11.29 | 17.39 | 15.05 | 4.05 | 8.35 | |||||
Return on Common Equity | 11.15 | 17.02 | 15.33 | 5.78 | 9.06 | |||||
Margin Analysis | ||||||||||
Gross Profit Margin % | 69.68 | 71.16 | 72.26 | 71.8 | 72.43 | |||||
SG&A Margin | 33.83 | 30.95 | 34.29 | 34.28 | 31.3 | |||||
EBITDA Margin % | 24.36 | 27.66 | 23.23 | 20.77 | 23.48 | |||||
EBITA Margin % | 21.77 | 25.05 | 20.72 | 18.47 | 21.81 | |||||
EBIT Margin % | 20.33 | 23.51 | 19.24 | 16.99 | 20.83 | |||||
Income From Continuing Operations Margin % | 12.23 | 19.32 | 19.31 | 5.53 | 11.54 | |||||
Net Income Margin % | 12.05 | 18.82 | 18.88 | 7.4 | 19.67 | |||||
Net Avail. For Common Margin % | 12.05 | 18.82 | 18.88 | 7.4 | 12.1 | |||||
Normalized Net Income Margin | 11.8 | 13.23 | 10.01 | 9.79 | 12.98 | |||||
Levered Free Cash Flow Margin | 21.28 | 25.2 | 27.71 | 24.55 | 19.52 | |||||
Unlevered Free Cash Flow Margin | 22.1 | 25.78 | 28.18 | 25.11 | 20.8 | |||||
Asset Turnover | ||||||||||
Asset Turnover | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | |||||
Fixed Assets Turnover | 6.27 | 5.26 | 5.66 | 6.37 | 7.01 | |||||
Receivables Turnover (Average Receivables) | 4.01 | 3.97 | 4.61 | 5.29 | 5.35 | |||||
Short Term Liquidity | ||||||||||
Current Ratio | 1.05 | 1.17 | 1.24 | 1.06 | 1.4 | |||||
Quick Ratio | 0.97 | 1.08 | 1.15 | 0.94 | 1.25 | |||||
Operating Cash Flow to Current Liabilities | 0.24 | 0.56 | 0.39 | 0.32 | 0.43 | |||||
Days Sales Outstanding (Average Receivables) | 91.03 | 92.11 | 79.22 | 68.99 | 68.28 | |||||
Average Days Payable Outstanding | 67.1 | 64.84 | 69.63 | 78.12 | 83.34 | |||||
Long Term Solvency | ||||||||||
Total Debt/Equity | 51.33 | 51.67 | 36.48 | 30.54 | 20.25 | |||||
Total Debt / Total Capital | 33.92 | 34.07 | 26.73 | 23.39 | 16.84 | |||||
LT Debt/Equity | 41.85 | 45.44 | 26.44 | 20.43 | 16.94 | |||||
Long-Term Debt / Total Capital | 27.66 | 29.96 | 19.38 | 15.65 | 14.09 | |||||
Total Liabilities / Total Assets | 48.81 | 48.82 | 41.66 | 40.62 | 36.48 | |||||
EBIT / Interest Expense | 15.48 | 25.2 | 25.51 | 18.93 | 10.17 | |||||
EBITDA / Interest Expense | 19.64 | 31.21 | 32.7 | 24.66 | 11.97 | |||||
(EBITDA - Capex) / Interest Expense | 17.38 | 28.01 | 28.89 | 21.51 | 10.74 | |||||
Total Debt / EBITDA | 2.23 | 1.94 | 2.21 | 1.92 | 1.15 | |||||
Net Debt / EBITDA | 1.46 | 1.08 | 0.52 | 0.5 | -0.33 | |||||
Total Debt / (EBITDA - Capex) | 2.51 | 2.16 | 2.5 | 2.2 | 1.28 | |||||
Net Debt / (EBITDA - Capex) | 1.65 | 1.2 | 0.59 | 0.57 | -0.36 | |||||
Growth Over Prior Year | ||||||||||
Total Revenues, 1 Yr. Growth % | 11.52 | -0.78 | 1.84 | 10.88 | 5.71 | |||||
Gross Profit, 1 Yr. Growth % | 11.32 | 1.33 | 2.09 | 10.18 | 4.78 | |||||
EBITDA, 1 Yr. Growth % | -0.89 | 12.66 | -21.18 | -0.77 | 1.1 | |||||
EBITA, 1 Yr. Growth % | -1.02 | 14.17 | -22.97 | -1.08 | -0.5 | |||||
EBIT, 1 Yr. Growth % | -2.1 | 14.73 | -24.23 | -2.13 | 1.86 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 1 Yr. Growth % | -17.56 | 56.72 | 1.78 | -68.24 | 17.41 | |||||
Net Income, 1 Yr. Growth % | -18.66 | 54.92 | 2.16 | -56.54 | 168.78 | |||||
Normalized Net Income, 1 Yr. Growth % | -4.13 | 11.25 | -23.78 | 8.39 | -6.35 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 1 Yr. Growth % | -18.7 | 56.47 | 2.4 | -56.45 | 3.26 | |||||
Accounts Receivable, 1 Yr. Growth % | 22.32 | -18.04 | -5.02 | -1.78 | 1.92 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 1 Yr. Growth % | 64.01 | -9.49 | -0.85 | -2.2 | -14.15 | |||||
Total Assets, 1 Yr. Growth % | 16.92 | -2.89 | 21.73 | 1.38 | -5.3 | |||||
Tangible Book Value, 1 Yr. Growth % | -255.54 | -43.97 | -336.43 | -14.58 | 253.21 | |||||
Common Equity, 1 Yr. Growth % | 6.64 | -3.35 | 30.75 | 3.43 | 7.39 | |||||
Cash From Operations, 1 Yr. Growth % | -18.75 | 105.78 | -13.5 | -9.26 | 12.13 | |||||
Capital Expenditures, 1 Yr. Growth % | -43.96 | -0.12 | -1.96 | 9.25 | -10.49 | |||||
Levered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 35.36 | 15.63 | 5.81 | -1.18 | -10.13 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 1 Yr. Growth % | 34.53 | 13.98 | 5.31 | -0.62 | -6.59 | |||||
Dividend Per Share, 1 Yr. Growth % | 5.33 | 17.09 | 5.41 | 5.13 | 7.32 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Two Years | ||||||||||
Total Revenues, 2 Yr. CAGR % | 8.37 | 5.19 | 0.52 | 6.26 | 7.6 | |||||
Gross Profit, 2 Yr. CAGR % | 8.16 | 6.21 | 2.37 | 6.75 | 7.02 | |||||
EBITDA, 2 Yr. CAGR % | 2.97 | 3.33 | -6.97 | -11.88 | -3.85 | |||||
EBITA, 2 Yr. CAGR % | 8.88 | 9.39 | 1.49 | -5.81 | 3.22 | |||||
EBIT, 2 Yr. CAGR % | 5.23 | 5.98 | -2.2 | -9.67 | 0.88 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 2 Yr. CAGR % | -8.72 | 13.67 | 26.3 | -43.14 | -27.36 | |||||
Net Income, 2 Yr. CAGR % | -8.97 | 12.25 | 25.8 | -33.37 | 8.07 | |||||
Normalized Net Income, 2 Yr. CAGR % | 4.17 | 3.7 | 0 | -3.65 | 4.12 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 2 Yr. CAGR % | -8.88 | 12.79 | 26.58 | -33.22 | -24.97 | |||||
Accounts Receivable, 2 Yr. CAGR % | 14.1 | 0.13 | -11.77 | -3.41 | 0.05 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 2 Yr. CAGR % | 40.8 | 21.84 | -5.27 | -1.53 | -8.37 | |||||
Total Assets, 2 Yr. CAGR % | 19.05 | 6.55 | 8.72 | 11.1 | -2.01 | |||||
Tangible Book Value, 2 Yr. CAGR % | 52.74 | -6.7 | 14.35 | 42.15 | 74.47 | |||||
Common Equity, 2 Yr. CAGR % | 9.84 | 1.52 | 12.41 | 16.29 | 5.39 | |||||
Cash From Operations, 2 Yr. CAGR % | -16.76 | 29.3 | 33.42 | -11.4 | 0.87 | |||||
Capital Expenditures, 2 Yr. CAGR % | -19.95 | -25.19 | -1.05 | 3.49 | 5.82 | |||||
Levered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 4.13 | 26.12 | 13.8 | 4.88 | -4.77 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 2 Yr. CAGR % | 4.89 | 24.79 | 12.64 | 4.87 | -2.62 | |||||
Dividend Per Share, 2 Yr. CAGR % | 6.23 | 11.06 | 11.09 | 5.27 | 6.22 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Three Years | ||||||||||
Total Revenues, 3 Yr. CAGR % | 7.69 | 5.23 | 4.06 | 3.86 | 4.51 | |||||
Gross Profit, 3 Yr. CAGR % | 7.44 | 5.84 | 5.27 | 4.91 | 5.13 | |||||
EBITDA, 3 Yr. CAGR % | 1.45 | 6.11 | -2.98 | -4.98 | -3.91 | |||||
EBITA, 3 Yr. CAGR % | 5.13 | 10.61 | 0.28 | 0.59 | 1.93 | |||||
EBIT, 3 Yr. CAGR % | 2.77 | 8.3 | -2.17 | -2.18 | 0.38 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 3 Yr. CAGR % | -2.43 | 9.3 | 9.56 | -20.28 | -11.99 | |||||
Net Income, 3 Yr. CAGR % | -3.03 | 8.68 | 8.78 | -11.73 | 6.06 | |||||
Normalized Net Income, 3 Yr. CAGR % | 3.04 | 6.47 | -6.07 | 2.72 | 7.57 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 3 Yr. CAGR % | -2.94 | 9.12 | 9.21 | -11.3 | -9.75 | |||||
Accounts Receivable, 3 Yr. CAGR % | 9.1 | 2.18 | -1.62 | -8.56 | -1.67 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 3 Yr. CAGR % | 30.91 | 21.52 | 13.75 | -4.26 | -5.93 | |||||
Total Assets, 3 Yr. CAGR % | 10.79 | 11.23 | 11.38 | 6.22 | 5.34 | |||||
Tangible Book Value, 3 Yr. CAGR % | 59.16 | 9.3 | 26.65 | 3.77 | 93.1 | |||||
Common Equity, 3 Yr. CAGR % | 5.24 | 5.26 | 10.45 | 9.34 | 13.25 | |||||
Cash From Operations, 3 Yr. CAGR % | -8.93 | 12.56 | 13.09 | 17.33 | -4.17 | |||||
Capital Expenditures, 3 Yr. CAGR % | -6.55 | -13.82 | -18.13 | 2.27 | -1.28 | |||||
Levered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 16.39 | 8.41 | 21.22 | 8.35 | -4.02 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 3 Yr. CAGR % | 16.43 | 8.39 | 20.13 | 7.82 | -2.71 | |||||
Dividend Per Share, 3 Yr. CAGR % | 8.12 | 9.74 | 9.14 | 9.07 | 5.95 | |||||
Compound Annual Growth Rate Over Five Years | ||||||||||
Total Revenues, 5 Yr. CAGR % | 9.43 | 5.63 | 4.76 | 5.64 | 4.78 | |||||
Gross Profit, 5 Yr. CAGR % | 8.83 | 5.98 | 5.38 | 6.2 | 5.56 | |||||
EBITDA, 5 Yr. CAGR % | 3.06 | 4.18 | 0.12 | 0.26 | 0.67 | |||||
EBITA, 5 Yr. CAGR % | 4.71 | 7.03 | 2.26 | 2.42 | 3.53 | |||||
EBIT, 5 Yr. CAGR % | 3.29 | 5.69 | 0.75 | 0.72 | 2.59 | |||||
Earnings From Cont. Operations, 5 Yr. CAGR % | 0.55 | 11.57 | 8.18 | -15.84 | -2.51 | |||||
Net Income, 5 Yr. CAGR % | 0.25 | 10.92 | 7.61 | -10.64 | 8.5 | |||||
Normalized Net Income, 5 Yr. CAGR % | 1.8 | 5.4 | -1.27 | 0.16 | 3.79 | |||||
Diluted EPS Before Extra, 5 Yr. CAGR % | 0.29 | 11.19 | 7.94 | -10.34 | -1.33 | |||||
Accounts Receivable, 5 Yr. CAGR % | 12.2 | 3.59 | 0.22 | -0.09 | -0.95 | |||||
Net Property, Plant and Equip., 5 Yr. CAGR % | 21.52 | 18.38 | 15.02 | 11.71 | 4.33 | |||||
Total Assets, 5 Yr. CAGR % | 9.32 | 7.15 | 9.96 | 11.18 | 5.82 | |||||
Tangible Book Value, 5 Yr. CAGR % | -13.79 | -15.16 | 39.41 | 21.1 | 43.98 | |||||
Common Equity, 5 Yr. CAGR % | 9.54 | 5.02 | 8.05 | 9.54 | 8.4 | |||||
Cash From Operations, 5 Yr. CAGR % | -0.02 | 14.61 | 6.1 | 2.28 | 8.03 | |||||
Capital Expenditures, 5 Yr. CAGR % | 2.08 | 5.11 | -4.38 | -7.27 | -11.65 | |||||
Levered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 13.9 | 8.87 | 15.72 | 6.99 | 7.06 | |||||
Unlevered Free Cash Flow, 5 Yr. CAGR % | 14.21 | 8.75 | 15.26 | 6.97 | 7.48 | |||||
Dividend Per Share, 5 Yr. CAGR % | 7.51 | 9.98 | 9.3 | 7.93 | 7.96 |
- Stock Market
- Equities
- SAP Stock
- Financials SAP SE
- Financial Ratios