Indexes: Rankings
1,404.28 PTS | +2.84% | +3.45% | -0.82% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
17,409.44 PTS | +1.51% | -3.28% | +30.10% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2,071.92 PTS | +1.19% | -1.01% | +11.08% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8,671.05 PTS | +0.88% | -2.62% | +13.55% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
780.78 USD | +0.87% | -5.19% | +19.71% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
921.11 PTS | +0.84% | +1.48% | +8.01% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
839.53 PTS | +0.80% | +1.27% | +12.41% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1,446.56 PTS | +0.75% | +1.38% | +11.86% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
895.21 PTS | +0.77% | +1.32% | +7.82% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
234.97 PTS | +0.72% | +2.79% | +1.46% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
138.10 EUR | +0.59% | -0.05% | +11.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1,599.66 PTS | +0.53% | +1.27% | -16.80% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11,848.17 PTS | +0.50% | +0.66% | +15.56% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
3,644.68 PTS | +0.48% | -1.66% | +6.11% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
474.82 PTS | +0.47% | -4.55% | +5.69% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
95.71 PTS | +0.47% | -1.87% | +8.61% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
11,673.98 PTS | +0.45% | -0.38% | +14.66% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
13,098.99 PTS | +0.43% | -0.48% | +16.62% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
2,345.37 PTS | +0.43% | +2.51% | +4.20% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
6,811.42 PTS | +0.41% | +1.90% | +18.09% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
8,013.40 PTS | +0.39% | -0.97% | +5.57% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1,377.52 USD | +0.39% | -1.23% | +2.55% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
1,482.54 USD | +0.38% | -0.40% | -6.19% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
689.15 USD | +0.32% | -1.87% | +7.15% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
22,951.36 PTS | +0.30% | +0.13% | +3.31% | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Columns
Choisissez parmis plus de 40 colonnes
En Direct
Performance
Résistances & Supports
Plus Haut
Plus Bas
Indicators
- Stock Market
- Indexes
- Rankings